Vergelijk Warmtepompen
Vind de perfecte verwarmingsoplossing voor jouw woning. Vergelijk specificaties, prijzen en efficiëntie naast elkaar.
Toont 19 producten
Warmtepomp calculator![]() Adlår Aurora II Core Adlår | air source | 4kW | 4.69 | 42dB | A+++ | €3,250+€1,500 install-€1,500 subsidy | |
![]() Remeha Elga Ace 8 Remeha | air source | 8.4kW | 5.2 | 50dB | A+++ | €3,300+€2,000 install-€2,150 subsidy | |
![]() Remeha Elga Ace 6 Remeha | air source | 6.1kW | 4.3 | 39dB | A++ | €3,728+€2,500 install-€2,150 subsidy | |
![]() Remeha Elga Ace 4 Remeha | air source | 4.14kW | 4.3 | 50dB | A++ | €3,000+€2,500 install-€2,150 subsidy | |
![]() Quatt All Electric Quatt | air source | 8kW | 5 | 55dB | A++ | €7,999+€3,000 install-€3,500 subsidy | |
![]() Quatt Hybrid Duo Quatt | air source | 14kW | 5 | 50dB | A+++ | €9,524+€2,000 install-€4,625 subsidy | |
![]() Quatt Hybrid Single Quatt | air source | 7kW | 4.93 | 50dB | A++ | €6,824+€2,000 install-€2,825 subsidy | |
![]() WeHeat Blackbird WeHeat | air source | 11kW | 4.7 | 38dB | A+++ | €7,325+€2,500 install-€3,000 subsidy | |
![]() WeHeat Sparrow WeHeat | air source | 6kW | 4.8 | 41dB | A++ | €5,900+€2,000 install-€2,000 subsidy | |
![]() WeHeat Flint WeHeat | air source | 6kW | 4.9 | 39dB | A+++ | €3,600+€1,500 install-€2,000 subsidy | |
![]() Intergas Xtend Eco Intergas | air source | 5kW | 4.6 | 53dB | A++ | €4,500+€2,000 install-€2,125 subsidy | |
![]() Intergas Xtend Cool Grey Intergas | air source | 5kW | 4.5 | 43dB | A++ | €4,500+€1,500 install-€1,925 subsidy | |
![]() De Warmte Pomp MP DeWarmte | air source | 16.5kW | 5.1 | 54dB | A+++ | €8,000+€2,500 install-€3,000 subsidy | |
![]() Samsung EHS Mono R290 Pump Samsung | air source | 5kW | 4.9 | 40dB | A+++ | €8,000+€2,500 install-€2,800 subsidy | |
![]() De Warmte Pomp AO DeWarmte | air source | 8.3kW | 4.9 | 48dB | A+++ | €3,985+€2,000 install-€2,300 subsidy | |
![]() Mitsubishi Ecodan Mitsubishi | air source | 9kW | 4.5 | 40dB | A+++ | €9,000+€2,500 install-€3,700 subsidy | |
![]() Daikin Altherma 3 Daikin | air source | 6kW | 4.6 | 42dB | A+++ | €8,000+€2,500 install-€2,500 subsidy | |
![]() Nibe F2040 Nibe | air source | 8kW | 4.5 | 45dB | A+++ | €7,500+€2,000 install-€2,500 subsidy | |
![]() Vaillant aroTHERM plus Vaillant | air source | 5kW | 4.8 | 46dB | A+++ | €7,500+€2,000 install-€2,500 subsidy |


















